ケーシングチューブ
孔壁の崩壊防止の為用いるツールス。
ロッド材ケーシング
孔壁の崩壊防止あるいは水止め等の必要に応じて挿入される鋼管
規格
呼び径 | 73 | 85 | 90 | 101 | 115 | 140 |
---|---|---|---|---|---|---|
外径 mm | 73.1 | 85.0 | 89.1 | 101.6 | 114.3 | 139.8 |
内径 mm | 61 | 71 | 75.1 | 87.6 | 108.0 | 125.8 |
重量 kg/m | 10 | 13.5 | 14.2 | 16.3 | 18.6 | 22.9 |
スケジュールケーシング
孔壁の崩壊防止あるいは水止め等の必要に応じて挿入される鋼管
規格
呼び径 | 呼び径 | SCH-40 | SCH-60 | SCH-80 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | B | 肉厚 mm |
重量 kg/m |
肉厚 mm |
重量 kg/m |
肉厚 mm |
重量 kg/m |
|
6 | 1/8 | 10.5 | 1.7 | 0.3 | 2.2 | 0.4 | 2.4 | 0.4 |
8 | 1/4 | 13.8 | 2.2 | 0.6 | 2.4 | 0.6 | 3.0 | 0.7 |
10 | 3/8 | 17.3 | 2.3 | 0.8 | 2.8 | 1.0 | 3.2 | 1.1 |
15 | 1/2 | 21.7 | 3.8 | 1.3 | 3.2 | 1.4 | 3.7 | 1.6 |
20 | 3/4 | 27.2 | 2.9 | 1.7 | 3.4 | 2.0 | 3.9 | 2.2 |
25 | 1 | 34.0 | 3.4 | 2.5 | 3.9 | 2.8 | 4.5 | 3.2 |
32 | 1-1/4 | 42.7 | 3.6 | 3.4 | 4.5 | 4.2 | 4.9 | 4.5 |
40 | 1-1/2 | 48.6 | 3.7 | 4.1 | 4.5 | 4.8 | 5.1 | 5.4 |
50 | 2 | 60.5 | 3.9 | 5.4 | 4.9 | 6.7 | 5.5 | 7.4 |
65 | 2-1/2 | 76.3 | 5.2 | 9.1 | 6.0 | 10.4 | 7.0 | 12.0 |
80 | 3 | 89.1 | 5.5 | 11.3 | 6.6 | 13.4 | 7.6 | 15.3 |
90 | 3-1/2 | 101.6 | 5.7 | 13.5 | 7.0 | 16.3 | 8.1 | 18.7 |
100 | 4 | 114.3 | 6.0 | 16.0 | 7.1 | 18.8 | 8.6 | 22.4 |
125 | 5 | 139.8 | 6.6 | 21.7 | 8.1 | 26.3 | 9.5 | 30.5 |
150 | 6 | 155.2 | 7.1 | 27.7 | 9.3 | 35.8 | 11.0 | 41.8 |
200 | 8 | 216.3 | 8.2 | 42.1 | 10.3 | 52.3 | 12.7 | 63.8 |
250 | 10 | 267.4 | 9.3 | 59.2 | 12.7 | 79.8 | 15.1 | 93.9 |
300 | 12 | 318.5 | 10.3 | 78.3 | 14.3 | 107.0 | 17.4 | 129.0 |
350 | 14 | 355.6 | 11.1 | 94.3 | 15.1 | 127.0 | 19.0 | 158.0 |
400 | 16 | 406.4 | 12.7 | 123.0 | 16.7 | 160.0 | 21.4 | 203.0 |
450 | 18 | 457.2 | 14.3 | 156.0 | 19.0 | 205.0 | 23.8 | 254.0 |
500 | 20 | 508.0 | 15.1 | 184.0 | 20.0 | 248.0 | 126.2 | 311.0 |
コアチューブ材ケーシング
孔壁の崩壊防止あるいは水止め等の必要に応じて挿入される鋼管
規格
呼び径 | 外径 mm | 内径 mm | 肉厚 mm | 重量 kg/m |
---|---|---|---|---|
45 | 44.0 | 35.4 | 4.3 | 4.21 |
55 | 54.0 | 45.4 | 5.27 | |
65 | 64.0 | 55.4 | 6.33 | |
75 | 74.0 | 65.4 | 7.39 | |
85 | 84.0 | 75.4 | 8.45 | |
100 | 99.0 | 89.5 | 4.7 | 10.93 |
115 | 114.0 | 104.0 | 5.0 | 13.44 |
130 | 129.0 | 119.0 | 15.29 | |
145 | 144.0 | 134.0 | 17.14 | |
165 | 165.2 | 151.0 | 7.1 | 27.68 |
178 | 177.8 | 163.8 | 7.0 | 29.48 |
190 | 190.7 | 176.7 | 31.71 | |
200 | 200.0 | 186.0 | 33.32 | |
216 | 216.3 | 202.3 | 36.13 | |
250 | 249.0 | 233.0 | 8.0 | 47.54 |
267 | 267.4 | 251.8 | 7.8 | 49.93 |
318 | 318.5 | 301.7 | 8.4 | 64.24 |
355 | 355.6 | 336.6 | 9.5 | 81.08 |
406 | 406.4 | 387.4 | 92.98 | |
457 | 457.2 | 438.2 | 104.88 | |
508 | 508.0 | 539.8 | 116.78 | |
558 | 558.8 | 539.8 | 140.59 | |
609 | 609.6 | 589.0 | 10.3 | 128.68 |
シールドパイプ
孔壁の崩壊防止あるいは水止め等の必要に応じて挿入される鋼管
規格
呼び径 | 外径 mm | 内径 mm | 肉厚 mm |
---|---|---|---|
FJ-90 | 89.1 | 75.1 | 7.0 |
FJ-105 | 105.1 | 90.0 | 7.5 |
FJ-115 | 114.3 | 100.3 | 7.0 |
FJ-130 | 130.0 | 115.0 | 7.5 |
FJ-140 | 139.8 | 125.8 | 7.0 |
FJ-165 | 165.2 | 151.0 | 7.1 |