ダブルコアチューブ
コアを採取するツールス。
有限会社アイジイ工業社製
内側のコアチューブと外側の間を循環水が流れます。コアに直接循環水は触れません。
このため、軟弱層やクラックの多い岩盤などに使用します。
製品仕様
| シリーズ | 採取対象条件 | 型式 | 掘削水 | ダイヤビット | ダイヤリーマ | 用途別仕様 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| N | (硬岩専用型) 超硬岩~硬岩~中硬岩~破砕帯 |
N46-30W | 清水 | 必要 | 必要 | |
| N56-40W | ||||||
| N66-50W | ||||||
| N76-60W | ||||||
| N86-70W | ||||||
| N116-95W | ||||||
| N146-125W | ||||||
| NSR | (軟岩・中硬岩・軟弱兼用型) 軟岩~中硬岩~硬岩~軟弱層 |
NSR56-38W | 清水 | 適宜 | 適宜 | シュータイプ、硬岩兼用型パーツ交換により硬岩用として使用可能 |
| N66-48W | ||||||
| N68-48W | 清水・泥水 | |||||
| N76-58W | 清水 | |||||
| N86-68W | ||||||
| N116-93W | ||||||
| N146-123W | ||||||
| NS | (土砂兼用型) 軟質 軟弱 土砂 |
NS66-45W | 泥水 | 不要 | 不要 | シュータイプ、硬岩兼用型パーツ交換により硬岩用として使用可能 |
| NS76-55W | ||||||
| NS86-65W | ||||||
| NSG | (土砂兼用型) 軟質 軟弱 土砂 |
NSG76-48W | 泥水 | 不要 | 不要 | シュータイプ、硬岩兼用型パーツ交換により硬岩用として使用可能 |
| NSG86-58W | ||||||
| ポリカパイプ仕様 軟質 軟弱 土砂 硬岩 |
NSG101-68T | 泥水 | 不要 | 不要 | 用途別3種(土砂用・軟岩用・硬岩用)アクリル管、エンビ管仕様転換可能 | |
| NSG116-81T | ||||||
| 砂礫 | 軟質・中硬岩・土砂・砂レキ | 76-48W | 泥水 | 必要 | 不要 | |
| 86-58W |
株式会社コアーパック社製
内側のコアチューブと外側の間を循環水が流れます。コアに直接循環水は触れません。
このため、軟弱層やクラックの多い岩盤などに使用します。
製品仕様
※●→常時在庫あり △→オーダーメイド商品
| 分類 | 規格 | 外径 | コア径 | 1.0m | 1.5m | 2.0m | SM 切替 |
RS 切替 |
適合地層 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| S | 66S | 66 | 45 | ● | ● | △ | 可 | (泥水使用可) 軟弱・軟質土 中硬層 破砕帯 ~ 超硬岩 |
|
| 76S | 76 | 55 | ● | ● | △ | 可 | 可 | ||
| 86S | 86 | 65 | ● | ● | △ | 可 | 可 | ||
| 116S | 116 | 92 | ● | ● | △ | 可 | 可 | ||
| NEWS | 66NEWS | 66 | 45 | ● | 可 | ||||
| 76NEWS | 76 | 55 | ● | 可 | 可 | ||||
| 86NEWS | 76 | 65 | ● | 可 | 可 | ||||
| 116NEWS | 116 | 92 | ● | 可 | 可 | ||||
| SLIM | 66SLIM | 66 | 48 | ● | ● | △ | 可 | 可 | |
| 86SLIM | 86 | 68 | ● | ● | △ | 可 | 可 | ||
| トリプル | 76トリプル | 76 | 55 | ● | 可 | 可 | |||
| 86トリプル | 86 | 65 | ● | 可 | 可 | ||||
| 116トリプル | 116 | 88 | ● | 可 | 可 | ||||
| R | 66R | 66 | 50 | △ | ● | ● | 可 | (清水限定) 硬岩 破砕帯 超硬岩 |
|
| 76R | 76 | 60 | △ | ● | ● | 可 | |||
| 86R | 86 | 68 | △ | ● | ● | 可 | |||
| REX | 66REX | 66 | 50 | △ | ● | ● | 可 | ||
| RN | 66RN | 66 | 50 | △ | ● | ● | 可 | ||
| 打込み | 65打込み | 65 | 50 | ● | △ | △ | 中硬層 軟弱・軟質土 |
||
| 85打込み | 85 | 68 | ● | △ | △ | ||||
| 分割クン65 | 65 | 48 | ● | ||||||
| 打込みPRO | 65 | 50 | ● | △ | △ |
※●→常時在庫あり △→オーダーメイド商品