ダウンザホールハンマー
岩石を破砕掘削するツールス。
ダウンザホールハンマー
エアー削孔用先端機器
特長
- 構造が単純で保守が容易です。
- 打撃力の大幅増強、穿孔スピードの向上をはかりました。(従来機の約2倍)
- コンプレッサーの高圧化にともない各部品の耐久性を重視し、低圧から24kg/cm2の高圧までの使用に耐える構造。
- 独自のブローエアー調節機構を設け深穴穿孔、軟岩掘削時の生ブローエアーのワンタッチ調節を可能とし、日本の特異的地層の変化に対応できる構造です。
- 国産品の為、部品供給、事故発生時の迅速な対応等、安心してご使用頂け、信頼のおけるアフターサービスができます。
規格
型式 | TDH-200EN | TDH-250EN | TDH-300EN | TDH-400EN | TDH-500EN |
---|---|---|---|---|---|
使用コンプレッサー圧力 kg/cm2 | 5~17.5 | 5~17.5 | 5~24 | 5~24 | 5~24 |
ビット外径(標準)mm | 46・48・56 | 66・70・76 | 86・90・98・105 | 105・110・116・130・140 | 130・140・146・152 |
ビット形状 | クロス・ボタン・スパイク | クロス・ボタン・スパイク | クロス・ボタン・スパイク | ボタン・スパイク | ボタン |
本体胴径mm | 40.5 | 58 | 77 | 93 | 118 |
本体全長mm | 494 | 700 | 892 | 1007 | 1138 |
本体重量 kg | 3.4 | 9.6 | 21.5 | 37.1 | 65.5 |
ビット付全長(約) mm | 600 | 760 | 950 | 1080 | 1230 |
ビット付重量(約) kg | 4.2 | 11 | 24 | 42 | 73 |
スパナ掛・二面寸法 mm | 36 | 54 | 72 | 87 | 110 |
使用ホース内径(最少) mm | 25~ | 25~ | 25~ | 32~ | 38~ |
接続ネジ形状(BOX) | JIS40.5角ネジ | JIS50角ネジ | API2 3/8 REG | API2 7/8 REG | API3 1/2 REG |
コンプレッサー馬力(最低) HP | 35~ | 50~ | 75~ | 100~ | 150~ |
型式 | TDH-600EN | TDH-800EN | TDH-1000EN | TDH-1200EN | TDH-1500EN |
---|---|---|---|---|---|
使用コンプレッサー圧力 kg/cm2 | 5~24 | 5~24 | 5~24 | 5~175 | 5~14.5 |
ビット外径(標準)mm | 152・165・178・193・203・230・250 | 193・200・230・254・270・305 | 254・270・279・305・318 | 305・330・356・380・406・445・479・508 | 445・479・508・533・560・610・660 |
ビット形状 | ボタン | ボタン | ボタン | ボタン | ボタン |
本体胴径mm | 138 | 180 | 230 | 274 | 353 |
本体全長mm | 1200 | 1220 | 1283 | 1373 | 1521 |
本体重量 kg | 91 | 159 | 280 | 430 | 785 |
ビット付全長(約) mm | 1350 | 1340 | 1453 | 1575 | 1780 |
ビット付重量(約) kg | 105 | 210 | 380 | 600 | 1200 |
スパナ掛・二面寸法 mm | 125 | - | - | - | - |
使用ホース内径(最少) mm | 38~ | 38~ | 50~ | 50~ | 50~ |
接続ネジ形状(BOX) | API3 1/2 REG | API4 1/2 REG | API6 5/8 REG | API6 5/8 REG | API6 5/8 REG |
コンプレッサー馬力(最低) HP | 150~ | 150~ | 150~ | 200~ | 200~ |
性能
型式 | TDH-200EN | TDH-250EN | TDH-300EN | TDH-400EN | TDH-500EN | |
---|---|---|---|---|---|---|
打撃数 bpm | 1600~3000 | 1400~2000 | 1200~2000 | 110~1900 | 1000~1900 | |
空気消費量 | 6kg/cm2-m3/min | 1.0 | 1.5 | 2 | 3 | 4 |
10.5kg/cm2-m3/min | 1.8 | 2.5 | 3.5 | 5.5 | 7 | |
17.5kg/cm2-m3/min | 3 | 4.5 | 6.5 | 9 | 12 | |
24kg/cm2-m3/min | - | - | 10 | 13 | 20 |
型式 | TDH-600EN | TDH-800EN | TDH-1000EN | TDH-1200EN | TDH-1500EN | |
---|---|---|---|---|---|---|
打撃数 bpm | 900~1600 | 900~1500 | 1600~3000 | 1600~3000 | 1600~3000 | |
空気消費量 | 6kg/cm2-m3/min | 7 | 8 | 10 | 16 | 26 |
10.5kg/cm2-m3/min | 13 | 14 | 19 | 32 | 44 | |
17.5kg/cm2-m3/min | 22 | 27 | 32 | 54 | 14.5kg/cm2-62 | |
24kg/cm2-m3/min | 31 | 38 | 45 | - | - |
標準作業例
型式 | TDH-200EN | TDH-250EN | TDH-300EN | TDH-400EN | TDH-500EN |
---|---|---|---|---|---|
許容回転トルク kg-m | 50 | 150 | 250 | 450 | 700 |
常用回転数 r.p.m | 50~60 | 40~60 | 40~60 | 30~50 | 25~40 |
常用推力 kg | 50~100 | 100~200 | 150~300 | 300~500 | 300~800 |
型式 | TDH-600EN | TDH-800EN | TDH-1000EN | TDH-1200EN | TDH-1500EN |
---|---|---|---|---|---|
許容回転トルク kg-m | 900 | 1300 | 2000 | 3000 | 5000 |
常用回転数 r.p.m | 25~40 | 15~30 | 15~30 | 10~20 | 10~20 |
常用推力 kg | 400~1200 | 900~2700 | 1500~4500 | 1800~5000 | 2500~6500 |