トリコンビット
地中を掘削する先端ツールス。
中国製インサートビット
ボディからでている3本のコーンで掘削するビット。
規格
ビット径 | 重量 | 接続ネジ | |
---|---|---|---|
吋 | mm | kg | API |
3 7/8 | 98.4 | 6.5 | 2 3/8REG |
5 1/8 | 130.2 | 11.5 | 3 1/2REG |
5 8/8 | 142.9 | 13.5 | |
5 7/8 | 149.2 | 13.5 | |
7 5/8 | 193.7 | 34.0 | 4 1/2REG |
7 7/8 | 200.0 | 35.0 | |
9 5/8 | 244.5 | 65.0 | 6 5/8REG |
9 7/8 | 250.8 | 65.0 | |
10 5/8 | 269.9 | 80.0 | |
12 1/4 | 311.2 | 102.2 | |
14 3/4 | 374.7 | 160.0 | 7 5/8REG |
国産インサートビット
ボディからでている3本のコーンで掘削するビット。
3カッタビットの型と種類
IADC | mm | 65 | 76.2 | 85.7 | 98.4 | 101.6 | 114.3 | 117.5 | 120.6 | 127 | 130.2 | 142.9 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
インチ | 2 9/16 | 3 | 3 3/8 | 3 7/8 | 4 | 4 1/2 | 4 5/8 | 4 3/4 | 5 | 5 1/8 | 5 5/8 | |||
ツース タイプ |
軟質 | 1-1-1 | SS | |||||||||||
1-2-1 | S | R | R | J | ||||||||||
1-3-1 | MSS | |||||||||||||
中硬質 | 2-1-1 | MS | R | R | J | |||||||||
2-2-1 | M | R | R | R | R | R | ||||||||
2-3-1 | MH | R | R | R | R | J | J | |||||||
硬質 | 3-1-1 | HS | ||||||||||||
3-2-1 | H | R | R | R | R | R | R | R | J | J | ||||
3-4-1 | HR | |||||||||||||
チップインサート | 5-3-7 | V3FG | R | R | R | J | J | |||||||
6-1-7 | V4FG | J | ||||||||||||
6-2-7 | V5FG | R | J | |||||||||||
7-3-7 | V5FG | R | R | J | ||||||||||
接続ネジ | ピン | 50ロット ネジ |
50ロット ネジ |
50REG | 2 3/8 REG |
2 3/8 REG |
2 7/8 REG |
2 7/8 REG |
2 7/8 REG |
2 7/8 REG |
2 7/8 REG |
3 1/2 REG |
||
重量 | kg | 1.3 | 2.1 | 2.4 | 4.3 | 4.7 | 6 | 6.3 | 6.6 | 9.6 | 9.8 | 14 | ||
ノイズ | AF |
IADC | mm | 149.2 | 152.4 | 158.7 | 171.5 | 193.7 | 200 | 215.9 | 219.9 | 228.6 | 244.5 | 250.8 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
インチ | 5 7/8 | 6 | 6 1/4 | 6 3/4 | 7 5/8 | 7 7/8 | 8 1/2 | 8 5/8 | 9 | 9 5/8 | 9 7/8 | |||
ツース タイプ |
軟質 | 1-1-1 | SS | J | ||||||||||
1-2-1 | S | J | J | J | J | J | J | J | J | J | ||||
1-3-1 | MSS | J | ||||||||||||
中硬質 | 2-1-1 | MS | J | J | J | J | J | J | J | J | J | |||
2-2-1 | M | |||||||||||||
2-3-1 | MH | J | J | J | J | J | J | J | J | J | J | |||
硬質 | 3-1-1 | HS | ||||||||||||
3-2-1 | H | J | J | J | J | J | J | J | J | J | J | |||
3-4-1 | HR | |||||||||||||
チップインサート | 5-3-7 | V3FG | J | J | J | J | J | J | J | |||||
6-1-7 | V4FG | J | ||||||||||||
6-2-7 | V5FG | J | J | J | ||||||||||
7-3-7 | V5FG | J | J | J | ||||||||||
接続ネジ | ピン | 3 1/2 REG |
3 1/2 REG |
3 1/2 REG |
3 1/2 REG |
4 1/2 REG |
4 1/2 REG |
4 1/2 REG |
4 1/2 REG |
4 1/2 REG |
6 5/8 REG |
6 5/8 REG |
||
重量 | kg | 15 | 16 | 16.5 | 19 | 31.6 | 32 | 40.5 | 41 | 45 | 60 | 62 | ||
ノイズ | AF | BH | CK |
IADC | mm | 266.7 | 269.9 | 279.4 | 311.2 | 350 | 374.7 | 444.5 | 508 | 558.8 | 609.6 | 660.4 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
インチ | 10 1/2 | 10 5/8 | 11 | 12 1/4 | 13 3/4 | 14 3/4 | 17 1/2 | 20 | 22 | 24 | 26 | |||
ツース タイプ |
軟質 | 1-1-1 | SS | J | J | J | ||||||||
1-2-1 | S | J | J | J | J | J | J | J | J | J | ||||
1-3-1 | MSS | J | J | J | ||||||||||
中硬質 | 2-1-1 | MS | J | J | J | J | J | |||||||
2-2-1 | M | |||||||||||||
2-3-1 | MH | J | J | J | J | J | J | J | J | J | ||||
硬質 | 3-1-1 | HS | ||||||||||||
3-2-1 | H | J | J | J | J | J | ||||||||
3-4-1 | HR | |||||||||||||
チップインサート | 5-3-7 | V3FG | J | J | J | J | J | J | J | J | J | J | ||
6-1-7 | V4FG | J | J | |||||||||||
6-2-7 | V5FG | J | J | J | J | |||||||||
7-3-7 | V5FG | J | ||||||||||||
接続ネジ | ピン | 6 5/8 REG |
6 5/8 REG |
6 5/8 REG |
6 5/8 REG |
6 5/8 REG |
6 5/8 REG |
7 5/8 REG |
7 5/8 REG, 8 5/8 REG |
7 5/8 REG, 8 5/8 REG |
7 5/8 REG, 8 5/8 REG |
7 5/8 REG, 8 5/8 REG |
||
重量 | kg | 73 | 75 | 82 | 95 | 129 | 156 | 267 | 350 | 430 | 500 | 700 | ||
ノイズ | CK | DL |